| Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40/62 | 25 | 16 | 47-49 | 46-48 | 47-49 | 30 |
| 44/68 | 27 | 18 | 49-51 | 48-50 | 49-51 | 40 |
| 48/74 | 30 | 20 | 51-53 | 50-52 | 51-53 | 50 |
| 52/80 | 32 | 22 | 53-55 | 52-54 | 53-55 | 60 |
| 56/86 | 35 | 24 | 55-57 | 54-56 | 55-57 | 70 |
Выберите хотя бы один размер!