Таблица размеров женской одежды (все измеряемые параметры указаны в сантиметрах). Рост: 164-168 см.
| Размеры в России | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бёдер |
Размер женских блузок |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 76 | 56 | 86 | |
| 40 | 80 | 59 | 89 | |
| 42 | 84 | 63 | 92 | S |
| 44 | 88 | 67 | 96 | M |
| 46 | 92 | 71 | 100 | L |
| 48 | 96 | 75 | 104 | XL |
| 50 | 100 | 79 | 108 | XXL |
| 52 | 104 | 83 | 112 | |
| 54 | 108 | 87 | 116 | |
| 56 | 112 | 91 | 120 | |
| 58 | 116 | 95 | 124 | |
| 60 | 120 | 99 | 128 | |
| 62 | 124 | 103 | 132 | |
| 64 | 128 | 107 | 136 | |
| 66 | 132 | 111 | 140 | |
| 68 | 136 | 115 | 144 | |
| 70 | 140 | 119 | 148 | |
| 72 | 144 | 123 | 152 | |
| 74 | 148 | 127 | 156 |
Таблица размеров мужской одежды (все измеряемые параметры указаны в сантиметрах). Рост: 182 см
| Размеры в России | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бёдер | Буквен. наимен. |
Длина трикот. брюк, см |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 88 | 76 | 94 | XS | 94 |
| 46 | 92 | 80 | 97 | S | 97 |
| 48 | 96 | 84 | 100 | M | 100 |
| 50 | 100 | 88 | 104 | L | 103 |
| 52 | 104 | 92 | 107 | XL | 106 |
| 54 | 108 | 96 | 110 | XXL | 109 |
| 56 | 112 | 100 | 113 | 3XL | 112 |
| 58 | 116 | 104 | 116 | 4XL | 115 |
| 60 | 120 | 108 | 119 | 5XL | 118 |
| 62 | 124 | 112 | 122 | 6XL | |
| 64 | 128 | 116 | 125 |
Таблица размеров детской одежды (все измеряемые параметры указаны в сантиметрах)
| Размеры в России | Возраст | Рост | Обхват груди |
|---|---|---|---|
| 22 | 1-2 | 92 | 44 |
| 24 | 2-3 | 98 | 48 |
| 26 | 3-4 | 104 | 52 |
| 28 | 4-5 | 110 | 56 |
| 30 | 5-6 | 116 | 60 |
| 32 | 6-7 | 122 | 60 |
| 34 | 7-8 | 128 | 64 |
| 36 | 8-9 | 134 | 68 |
| 38 | 9-10 | 140 | 72 |
| 40 | 10-11 | 146 | 76 |
| 42 | 11-12 | 152 | 80 |
| 44 | 12-13 | 158 | 84 |
| 46 | 13-14 | 164 | 88 |
Таблица размеров мужских рубашек (все измеряемые параметры указаны в сантиметрах)
| Размеры в России | Окружность шеи | Международный размер | Европа |
|---|---|---|---|
| 42 | 37 | S | 37 |
| 42 | 38 | S | 38 |
| 44 | 39 | M | 39 |
| 46 | 40 | M | 40 |
| 48 | 41 | L | 41 |
| 50 | 42 | L | 42 |
| 52 | 43 | XL | 43 |
| 54 | 44 | XL | 44 |
| 56 | 45 | XXL | 45 |
| 58 | 46 | XXL | 46 |
Размер трикотажного изделия вы можете найти на фирменном ярлычке и вкладыше на упаковке. Размерный ряд изделий соответствует заявленным стандартам +-2см. В случае если вы обнаружили модель с несоответствующим заявленным размером, обратитесь по телефонам.