| Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36/56 | 25 | 18 | 47-49 | 45-47 | 47-49 | 35 |
| 40/62 | 27 | 20 | 49-51 | 47-49 | 49-51 | 40 |
| 44/68 | 30 | 22 | 51-53 | 49-51 | 51-53 | 42 |
| 48/74 | 32 | 25 | 53-55 | 51-53 | 53-55 | 45 |
| 52/80 | 35 | 27 | 55-57 | 53-55 | 55-57 | 47 |
Выберите хотя бы один размер!