| Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 97 | - | - | - | 92 | 270 |
| 44 | 98 | - | - | - | 96 | 290 |
| 46 | 98 | - | - | - | 100 | 305 |
| 48 | 99 | - | - | - | 104 | 300 |
| 50 | 99 | - | - | - | 108 | 330 |
| 52 | 100 | - | - | - | 112 | 395 |
| 54 | 100 | - | - | - | 116 | 330 |
| 56 | 101 | - | - | - | 120 | 350 |
Выберите хотя бы один размер!