| Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 89 | - | - | - | 84 | 370 |
| 44 | 89 | - | - | - | 88 | 250 |
| 46 | 89 | - | - | - | 92 | 260 |
| 48 | 89 | - | - | - | 96 | 270 |
| 50 | 89 | - | - | - | 100 | 280 |
| 52 | 90 | - | - | - | 104 | 290 |
| 54 | 90 | - | - | - | 108 | 300 |
| 56 | 90 | - | - | - | 112 | 310 |
Выберите хотя бы один размер!