| Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44/68 | 32 | 21 | 47-49 | 46-48 | 47-49 | 60 |
| 48/74 | 34 | 23 | 49-51 | 47-49 | 49-51 | 70 |
| 52/80 | 36 | 26 | 51-53 | 48-50 | 51-53 | 80 |
| 56/86 | 38 | 28 | 52-54 | 49-51 | 52-54 | 90 |
| 56/92 | 40 | 31 | 53-55 | 50-52 | 53-56 | 100 |
Выберите хотя бы один размер!