| Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 98 | 18 | 106 | 102 | 112 | 230 |
| 52 | 98 | 18 | 106 | 102 | 112 | 230 |
| 54 | 100 | 19 | 114 | 110 | 120 | 246 |
| 56 | 100 | 19 | 114 | 110 | 120 | 246 |
| 58 | 102 | 20 | 122 | 118 | 128 | 260 |
| 60 | 102 | 20 | 122 | 118 | 128 | 260 |
Выберите хотя бы один размер!