| Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36/56 | 28 | 16 | 43-45 | 43-45 | 43-45 | 60 |
| 40/62 | 32 | 18 | 45-47 | 45-47 | 45-47 | 70 |
| 44/68 | 34 | 21 | 47-49 | 46-48 | 47-49 | 80 |
| 48/74 | 36 | 23 | 49-51 | 47-49 | 49-51 | 90 |
| 52/80 | 38 | 26 | 51-53 | 48-50 | 51-53 | 80 |
| 56/86 | 40 | 28 | 52-54 | 49-51 | 52-54 | 110 |
Выберите хотя бы один размер!