| Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48/74 | - | 23 | 49-51 | 47-49 | 49-51 | 100 |
| 52/80 | - | 26 | 51-53 | 48-50 | 51-53 | 150 |
| 56/86 | - | 28 | 52-54 | 49-51 | 52-54 | 200 |
| 56/92 | - | 31 | 53-55 | 50-52 | 53-56 | 100 |
| 60/98 | - | 33 | 54-56 | 51-53 | 55-58 | 300 |
Выберите хотя бы один размер!