| Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48/74 | 30 | 18 | 47-49 | 46-48 | 47-49 | 130 |
| 52/80 | 35 | 21 | 49-51 | 48-50 | 49-51 | 135 |
| 56/86 | 40 | 24 | 51-53 | 51-53 | 51-53 | 140 |
| 56/92 | 50 | 26 | 53-55 | 53-56 | 53-55 | 142 |
| 56/98 | 55 | 28 | 55-57 | 56-59 | 55-57 | 145 |
Выберите хотя бы один размер!