| Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40/62 | 23 | 10 | 47-49 | 45-47 | 45-47 | 50 |
| 44/68 | 25 | 12 | 49-51 | 47-49 | 47-49 | 55 |
| 48/74 | 27 | 14 | 51-53 | 49-51 | 49-51 | 60 |
| 52/80 | 29 | 16 | 53-55 | 51-53 | 51-53 | 65 |
| 56/86 | 31 | 18 | 55-57 | 53-55 | 53-55 | 75 |
Выберите хотя бы один размер!