| Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44/68 | 36 | 21 | 47-49 | 45-47 | 47-49 | 60 |
| 48/74 | 38 | 23 | 49-51 | 46-48 | 49-51 | 70 |
| 52/80 | 40 | 26 | 51-53 | 47-49 | 51-53 | 80 |
| 56/86 | 42 | 28 | 52-54 | 48-50 | 52-54 | 90 |
| 56/92 | 45 | 31 | 53-55 | 49-51 | 53-56 | 100 |
Выберите хотя бы один размер!