| Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40/62 | 35 | 19 | - | 45-47 | 45-47 | 0 |
| 44/68 | 37 | 21 | - | 47-49 | 47-49 | 0 |
| 48/74 | 40 | 23 | - | 47-49 | 49-51 | 0 |
| 52/80 | 42 | 26 | - | 48-50 | 51-53 | 132 |
| 56/86 | 45 | 28 | - | 49-51 | 52-54 | 137 |
Выберите хотя бы один размер!