| Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 18 | - | - | - | 80 | 216 |
| 40 | 18 | - | - | - | 84 | 70 |
| 42 | 19 | - | - | - | 88 | 70 |
| 44 | 19 | - | - | - | 92 | 70 |
| 46 | 20 | - | - | - | 96 | 70 |
| 48 | 20 | - | - | - | 100 | 75 |
| 50 | 21 | - | - | - | 104 | 85 |
| 52 | 21 | - | - | - | 108 | 85 |
Выберите хотя бы один размер!