| Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 95 | 38 | 92 | - | 100 | 710 |
| 48 | 95 | 38 | 96 | - | 104 | 242 |
| 50 | 95 | 38 | 100 | - | 108 | 760 |
| 52 | 96 | 38 | 104 | - | 112 | 270 |
| 54 | 96 | 38 | 108 | - | 116 | 277 |
| 56 | 96 | 39 | 112 | - | 120 | 289 |
| 58 | 96 | 40 | 116 | - | 124 | 296 |
| 60 | 96 | 40 | 120 | - | 128 | 304 |
Выберите хотя бы один размер!